Brazilian Navaids

Para ser usado somente com o Flight Simulator
Only to be used with Flight Simulator

Tipo
Type
Sigla
Ident
Freq. Lat. Long. DM Nome/Cidade
Name/City
Estado
State
BCST ZYK577 610 021:21:03S 049:05:34W A Voz de Catanduva/Catanduva PR
NDB AV 290 017:57:52S 038:41:38W Abrolhos BA
NDB AGN 310 012:09:10S 038:23:22W Alagoinhas BA
NDB ALC 230 002:22:53S 044:23:58W Alcântara MA
BCST ZYK210 590 029:47:31S 055:48:43W Alegrete RS
NDB MDD 305 000:53:00S 052:36:11W Almeirim PA
NDB ATF 245 009:52:14S 056:06:54W Alta Floresta MT
VOR/DME ATF 113.40 009:52:06S 056:06:18W 13.7 Alta Floresta MT
NDB ATM 295 003:14:23S 052:15:03W Altamira PA
VOR ATM 113.20 003:14:58S 052:14:52W 16.8 Altamira PA
NDB AMP 275 002:04:08N 050:51:38W Amapá AP
NDB ANP 415 016:19:03S 049:02:25W Anápolis GO
VOR/DME ANP 115.40 016:15:38S 048:59:32W 17.7 Anápolis GO
NDB PP 325 016:08:38S 048:53:38W Anápolis GO
NDB SBG 230 016:34:50S 049:41:53W Anápolis GO
NDB APC 215 023:36:54S 051:25:24W Apucarana PR
NDB ACJ 335 010:59:10S 037:04:15W Aracaju SE
VOR/DME ACJ 112.00 010:58:54S 037:04:17W 22.6 Aracaju SE
NDB AGI 205 007:14:01S 048:14:34W Araguaína GO
NDB AAQ 205 021:48:44S 048:08:24W Araraquara SP
NDB ARX 210 019:41:18S 047:03:36W Araxá MG
VOR ARX 117.00 019:41:20S 047:03:38W 18.4 Araxá MG
NDB ARA 265 021:08:20S 050:25:34W Araçatuba SP
NDB AT 405 030:24:12S 056:29:18W Artigas RS
NDB ASS 275 022:38:42S 050:27:06W Assis SP
NDB BHZ 520 019:51:05S 043:57:14W B.Horizonte MG
VOR/DME BHZ 117.70 019:50:04S 044:00:13W 20.1 B.Horizonte MG
VOR PMI 113.80 019:50:18S 044:34:12W 19.6 B.Horizonte MG
ILS RWY-16 ICF 109.70 019:37:27S 043:58:18W 20.1 B.Horizonte - Rwy 16 MG
VOR/DME CNF 114.40 019:33:25S 044:02:50W 20.1 B.Horizonte / Confins MG
NDB IC 245 019:33:36S 044:02:12W B.Horizonte / Mocambo-OM-BHZ MG
BCST BS 880 019:55:02S 044:03:16W B.Horizonte / R. Inconfidênc MG
NDB CF 265 019:41:47S 043:54:48W B.Horizonte / Vespa(OM-BHZ) MG
NDB BGE 235 031:23:07S 054:06:47W Bagé RS
VOR BGE 115.30 031:23:26S 054:06:35W 10.2 Bagé RS
NDB BBC 285 021:15:42S 043:45:48W Barbacena MG
NDB BRL 225 000:58:32S 062:55:15W Barcelos AM
NDB BAG 320 013:51:22S 052:23:22W Barra do Garças MT
VOR/DME BAG 113.30 013:51:13S 052:23:44W 16.0 Barra do Garças MT
NDB BRR 375 012:04:44S 044:59:54W Barreiras BA
VOR BRR 114.30 012:04:48S 045:00:26W 20.1 Barreiras BA
NDB BRT 360 020:34:54S 048:35:48W Barretos SP
NDB BRU 380 022:18:39S 049:09:18W Bauru SP
VOR/DME BRU 112.20 022:20:41S 049:03:11W 16.8 Bauru SP
NDB BEL 250 001:23:23S 048:28:52W Belém PA
VOR/DME BEL 117.30 001:23:36S 048:28:43W 18.7 Belém PA
NDB IE 395 001:23:40S 048:29:31W Belém PA
NDB IK 320 022:57:24S 047:12:12W Bento SP
NDB BVI 405 002:50:23N 060:41:37W Boa Vista RR
VOR/DME BVI 113.10 002:51:08N 060:41:13W 11.9 Boa Vista RR
NDB BDA 305 008:54:16S 067:29:19W Boca do Acre AM
VOR/DME LAP 113.70 013:15:53S 043:24:29W 20.9 Bom Jesus da Lapa BA
NDB LP 320 013:15:34S 043:24:47W Bom Jesus da Lapa BA
VOR/DME BCO 116.00 023:24:23S 046:23:08W 18.0 Bonsucesso SP
NDB IB 240 023:24:28S 049:43:06W Bonsucesso SP
NDB BGC 385 022:58:48S 046:32:18W Bragança Paulista SP
VOR/DME BGC 116.20 022:57:06S 046:34:12W 18.0 Bragança Paulista SP
VOR/DME BRS 115.90 015:52:25S 048:01:17W 18.3 Brasília DF
NDB BRS 340 015:52:11S 048:01:18W Brasília DF
NDB CH 240 015:51:39S 047:53:07W Brasília DF
NDB IR 280 015:51:51S 047:56:14W Brasília DF
NDB CBF 515 022:55:36S 042:04:50W Cabo Frio RJ
BCST ZYJ482 1530 022:53:05S 042:01:47W Cabo Frio RJ
NDB CXB 215 009:20:22S 054:57:58W Cachimbo PA
VOR/DME CXB 115.10 009:20:07S 054:58:04W 14.5 Cachimbo PA
BCST ZYK327 1260 030:01:11S 052:54:36W Cachoeira do Sul / Fandango RS
NDB MDC 205 030:54:48S 053:25:00W Camaquã RS
NDB CPG 230 007:15:57S 035:53:31W Campina Grande PB
VOR/DME CPN 112.00 023:00:29S 047:07:43W 17.0 Campinas SP
NDB CGR 270 020:31:50S 054:43:58W Campo Grande MS
VOR/DME CGR 115.70 020:28:08S 054:40:14W 12.8 Campo Grande MS
NDB IG 395 020:29:09S 054:41:22W Campo Grande MS
NDB PP 215 020:24:35S 054:37:52W Campo Grande MS
NDB RIB 245 020:28:02S 053:45:02W Campo Grande MS
NDB CPO 225 021:41:48S 041:18:24W Campos RJ
NDB GPA 375 022:22:24S 040:25:06W Campos / Garoupa RJ
NDB NAM 390 022:16:13S 040:25:33W Campos / Namorado RJ
BCST ZYJ470 1380 021:39:17S 041:18:50W Campos / Radio Difusora RJ
NDB YTN 235 014:14:33S 057:59:27W Campos Novos dos Parecís MT
BCST ZYH502 580 015:40:41S 038:57:25W Canavieiras BA
NDB OAS 250 029:56:26S 051:08:30W Canoas RS
VOR OAS 117.00 029:55:50S 051:11:06W 13.1 Canoas RS
NDB CRJ 700 006:06:41S 050:00:14W Carajás PA
VOR/DME CRJ 112.40 006:07:09S 050:00:10W 17.8 Carajás AM
NDB CUA 285 004:52:14S 066:53:20W Carauari AM
NDB CVL 365 017:39:15S 039:14:59W Caravelas BA
VOR CVL 116.00 017:38:55S 039:15:24W 22.4 Caravelas BA
NDB CNA 330 007:18:23S 047:27:36W Carolina BA
VOR CNA 115.30 007:19:08S 047:27:17W 19.2 Carolina MA
NDB CAV 220 024:59:48S 053:30:24W Cascavel PR
BCST ZYK576 680 021:09:01S 048:59:20W Catanduva / Radio Difusora SP
NDB CAX 400 022:45:51S 043:20:19W Caxias RJ
NDB CXS 1690 029:08:36S 051:14:00W Caxias do Sul RS
VOR/DME CXS 112.30 029:11:53S 051:11:19W 13.4 Caxias do Sul RS
NDB XPC 734 027:07:51S 052:38:58W Chapecó SC
VOR/DME XPC 116.10 027:08:08S 052:39:47W 12.5 Chapecó SC
NDB UI 312 033:44:30S 053:22:24W Chuí RS
NDB COM 335 015:21:39S 039:00:08W Comandatuba BA
NDB ARG 230 008:21:13S 049:17:57W Conceição do Araguaia GO
NDB CUB 375 019:00:58S 057:39:52W Corumbá MS
NDB CXM 205 018:30:14S 054:45:02W Coxim MG
NDB CRY 405 028:43:16S 049:25:20W Criciúma SC
BCST ZYJ735 570 028:31:42S 049:23:31W Criciúma / Radio Eldorado SC
BCST ZYK332 830 028:43:12S 053:36:36W Cruz Alta / R. Independente RS
NDB CZS 260 007:35:40S 072:46:17W Cruzeiro do Sul AC
NDB CCI 345 001:10:59N 066:50:02W Cucuí AM
NDB CIA 380 015:39:18S 056:07:13W Cuiabá MT
VOR/DME CIA 113.70 015:39:22S 056:06:43W 12.8 Cuiabá MT
NDB CRT 390 025:31:23S 049:10:17W Curitiba PR
VOR/DME CTB 116.50 025:31:55S 049:10:54W 16.2 Curitiba PR
NDB IC 370 025:27:40S 049:14:51W Curitiba PR
NDB IT 325 025:30:52S 049:11:29W Curitiba PR
ILS RWY-15 ICT 109.30 025:31:39S 049:10:23W 16.2 Curitiba - Rwy 15 PR
NDB BCH 300 025:24:06S 049:13:42W Curitiba / Bacacherí PR
NDB YL206 660 018:45:57S 044:27:28W Curvelo - Radio Clube MG
NDB DAD 200 023:42:16S 046:36:01W Diadema Paulista SP
BCST ZYK236 1330 030:58:31S 054:40:51W Dom Pedrito / Radio Upacaraí RS
NDB NX 320 025:29:36S 048:19:42W Domel PR
NDB DOU 285 022:11:50S 054:55:42W Dourados MS
NDB ERP 265 006:39:40S 069:52:21W Eirunepé AM
NDB EMB 525 023:51:03S 046:49:00W Embú SP
NDB ETT 265 020:09:54S 047:17:06W Estreito SP
NDB FGN 335 014:46:38S 057:11:37W Faz. Guanabara MT
NDB FIT 235 022:10:10S 055:39:04W Faz. Itamarati MS
NDB IF 215 019:37:03S 043:59:00W Fazenda MG
NDB FAM 623 021:26:36S 047:22:12W Fazenda Amália SP
NDB FNP 220 027:41:39S 048:29:58W Florianópolis SC
VOR/DME XRO 117.80 027:40:08S 048:32:34W 15.3 Florianópolis SC
ILS RWY-14 IFL 110.30 027:40:34S 048:31:54W 15.3 Florianópolis - Rwy 14 SC
NDB BKO 380 027:37:11S 048:37:53W Florianópolis / Boko SC
NDB IL 350 027:39:41S 048:33:28W Florianópolis / Ilha SC
NDB IS 345 022:00:06S 047:20:27W Fonte SP
NDB FRM 210 015:33:05S 047:20:46W Formosa GO
VOR/DME FRM 114.10 015:33:28S 047:20:49W 18.9 Formosa GO
NDB FLZ 260 003:47:27S 038:31:40W Fortaleza CE
VOR/DME FLZ 114.10 003:46:20S 038:32:52W 21.4 Fortaleza CE
NDB PCI 210 003:45:06S 038:37:30W Fortaleza CE
NDB FPB 240 012:25:52S 064:25:32W Forte Príncipe da Beira RO
NDB FRC 405 020:35:00S 047:23:00W Franca SP
NDB FTR 220 020:16:28S 049:11:23W Fronteira MG
NDB FUR 390 020:42:12S 046:20:24W Furnas SP
NDB FOZ 410 025:31:42S 054:34:12W Fóz do Iguaçú PR
VOR/DME FOZ 112.10 025:34:54S 054:30:12W 12.0 Fóz do Iguaçú PR
VOR IGU 114.10 025:44:18S 054:29:12W 12.0 Fóz do Iguaçú PR
NDB QQ 395 025:34:54S 054:30:06W Fóz do Iguaçú PR
NDB GPA 375 022:22:24S 040:25:06W Garoupa RJ
NDB GOI 370 016:38:14S 049:13:28W Goiânia GO
VOR/DME GOI 112.70 016:37:57S 049:12:56W 17.6 Goiânia GO
NDB VAL 380 018:53:55S 041:50:16W Gov. Valadares MG
NDB YL237 420 018:53:42S 041:58:55W Gov.Valadares - R.Ibitur MG
NDB KP 395 023:03:11S 047:04:11W Grama SP
NDB GDP 400 006:46:49S 043:35:07W Guadalupe GO
NDB GJM 400 010:47:36S 065:16:51W Guajará RO
NDB GMI 335 010:46:40S 065:20:18W Guajará-Mirim RO
NDB GRU 230 025:23:12S 051:31:12W Guarapuava PR
NDB GGT 275 022:47:14S 045:12:53W Guaratinguetá SP
ILS RWY-09L IUC 110.70 023:26:06S 046:28:22W 17.0 Guarulhos - Rwy 09L SP
ILS RWY-09R IGR 109.70 023:26:06S 046:28:22W 17.0 Guarulhos - Rwy 09R SP
ILS RWY-27L IBC 111.10 023:26:06S 046:28:22W 17.0 Guarulhos - Rwy 27L SP
NDB IG 410 023:27:39S 046:34:17W Guarulhos / Tuca SP
NDB IP 380 029:59:37S 051:16:54W Guaíba RS
NDB YAU 380 000:35:59N 069:11:02W Iauaretê AM
NDB CN 310 000:30:33N 050:24:53W Ilha Caviana de Dentro PA
NDB YLH 305 014:48:44S 039:02:12W Ilhéus BA
NDB YTZ 390 005:32:04S 047:27:26W Imperatriz MA
VOR/DME YTZ 112.70 005:31:26S 047:26:59W 12.9 Imperatriz MA
NDB YPT 1618 019:27:48S 042:28:48W Ipatinga MG
NDB YTC 320 003:07:11S 058:28:53W Itacoatiara AM
NDB YUB 250 004:14:26S 056:00:17W Itaituba PA
BCST ZYJ486 1410 021:43:51S 041:29:17W Itaperuna RJ
NDB YTT 415 004:35:07S 039:37:49W Itatiaia CE
NDB YBA 245 018:26:00S 049:12:48W Itumbiara GO
NDB JAC 360 006:14:19S 057:46:26W Jacareacanga PA
VOR/DME JAC 112.20 006:14:08S 057:46:14W 12.8 Jacarecanga PA
NDB JGA 203 024:42:00S 048:06:00W Jacupiranga SP
NDB IW 230 023:10:06S 045:55:42W Jaguarí SP
NDB IP 300 022:59:30S 047:09:18W Jardim SP
BCST ZYL250 890 016:28:21S 041:01:30W Jequitinhonha - R. S.Cru BA
NDB RON 255 010:53:07S 061:56:51W Ji-Paraná RO
NDB JNV 245 026:22:22S 048:43:28W Joinville SC
VOR/DME JNV 115.10 026:13:20S 048:47:53W 15.9 Joinville SC
NDB PP 225 026:14:13S 048:46:49W Joinville / Iririú SC
NDB JPS 320 007:08:26S 034:57:09W João Pessoa PB
NDB JZR 205 007:12:49S 039:16:29W Juazeiro PE
NDB FRA 730 021:46:04S 043:23:01W Juiz de Fora MG
NDB LJS 240 027:46:57S 050:16:35W Lages SC
NDB LST 295 019:39:31S 043:53:46W Lagoa Santa MG
BCST ZYL256 560 021:29:49S 042:43:54W Leopoldina - Radio Socie MG
NDB LET 407 004:11:55S 069:56:32W Letícia AM
VOR LET 117.50 004:11:31S 069:56:20W 4.2 Letícia AM
NDB LNS 400 021:39:42S 049:43:48W Lins SP
NDB APC 215 023:36:54S 051:25:24W Londrina PR
NDB LON 365 023:19:36S 051:08:06W Londrina PR
VOR/DME LON 112.40 023:20:18S 051:06:42W 15.3 Londrina PR
NDB PP 305 023:19:36S 051:08:54W Londrina PR
NDB LUZ 400 016:15:31S 047:58:17W Luiziânia GO
VOR/DME LUZ 113.10 016:15:39S 047:58:16W 18.3 Luziânia GO
NDB LBR 295 007:15:01S 064:47:02W Lábrea AM
NDB MCP 215 000:02:47N 051:04:08W Macapá AP
VOR/DME MCP 112.00 000:03:08N 051:04:23W 17.4 Macapá AP
NDB MAC 240 022:20:52S 041:46:01W Macaé RJ
VOR/DME MAC 112.70 022:20:51S 041:46:28W 21.0 Macaé RJ
BCST ZYJ477 820 022:22:59S 041:46:34W Macaé / Radio Jornal RJ
NDB MCO 340 009:30:42S 035:48:16W Maceió AL
VOR/DME MCO 113.00 009:30:46S 035:47:32W 22.7 Maceió AL
BCST ZYJ774 1240 026:09:04S 049:47:02W Mafra - Radio Nova Era SC
NDB IG 315 003:02:19S 060:04:14W Manaus AM
NDB MAN 340 003:02:17S 060:07:23W Manaus AM
VOR/DME MAN 115.20 003:02:12S 060:07:30W 11.8 Manaus AM
NDB MCR 310 005:48:26S 061:16:55W Manicoré AM
NDB MRB 370 005:22:17S 049:08:04W Marabá PA
VOR/DME MRB 113.70 005:22:05S 049:08:07W 18.3 Marabá PA
VOR MRC 114.00 022:58:04S 042:53:29W 20.1 Maricá RJ
NDB MNG 320 023:28:33S 052:00:22W Maringá PR
NDB MRA 415 022:11:35S 049:55:50W Marília SP
NDB NCB 305 013:32:37S 048:11:41W Minaçu GO
NDB IC 245 019:33:29S 044:02:10W Mocambo MG
NDB MLE 355 024:20:00S 050:37:00W Monte Alegre PR
VOR MON 113.90 030:16:12S 057:38:30W 7.6 Monte Caseros RS
NDB MCL 310 016:42:13S 043:49:09W Montes Claros MG
NDB MSS 275 005:11:37S 037:21:52W Mossoró RN
VOR/DME MSS 112.40 005:11:50S 037:21:52W 21.8 Mossoró RN
NDB MUR 240 021:07:47S 042:21:52W Muriaé MG
VOR/DME MUR 114.20 021:07:42S 042:22:04W 21.0 Muriaé MG
VOR NUQ 112.20 017:53:06S 040:21:36W 22.0 Nanuque MG
NDB MXN 205 005:23:10S 035:31:52W Natal RN
NDB NTL 400 005:54:00S 035:14:47W Natal RN
VOR/DME NTL 114.30 005:54:30S 035:14:49W 22.1 Natal RN
NDB NVG 235 026:52:30S 048:39:06W Navegantes SC
NDB OLD 380 008:02:19S 034:57:07W Olinda PE
BCST ZYK264 750 029:54:27S 050:15:04W Osório RS
NDB ORH 315 022:57:54S 049:54:42W Ourinhos SP
NDB PLM 265 010:12:30S 048:21:11W Palmas TO
VOR/DME PLM 115.50 010:12:11S 048:21:01W 18.7 Palmas TO
NDB PMS 255 010:17:26S 048:21:56W Palmas TO
VOR/DME PMS 112.20 017:10:16S 048:21:56W 18.7 Palmas TO
NDB PKT 300 017:13:02S 046:56:02W Paracatú MG
NDB PNG 340 025:32:05S 048:31:51W Paranaguá PR
NDB PCR 325 000:15:59S 069:56:02W Pari-Cachoeira AM
NDB PNB 365 002:53:51S 041:43:44W Parnaíba PI
NDB PFD 370 028:14:24S 052:19:48W Passo Fundo RS
NDB PAF 325 009:23:59S 038:14:53W Paulo Afonso BA
VOR PAF 113.30 009:24:10S 038:15:20W 22.2 Paulo Afonso BA
NDB PTS 340 031:43:05S 052:19:33W Pelotas RS
VOR PTS 113.30 031:43:06S 052:19:33W 11.5 Pelotas RS
NDB PER 220 023:25:18S 046:45:18W Perús SP
NDB PTL 345 009:22:07S 040:34:10W Petrolina PE
VOR/DME PTL 112.10 009:21:50S 040:33:48W 21.5 Petrolina PE
NDB PND 205 022:53:12S 045:21:10W Pindamonhangaba SP
NDB PNH 255 025:36:22S 049:05:23W Pinhais PR
NDB IY 215 022:04:00S 047:20:26W Pira SP
NDB PSN 310 021:59:08S 047:20:13W Piraçununga SP
VOR/DME PSN 113.30 021:59:03S 047:20:37W 17.0 Piraçununga SP
NDB PAI 355 022:27:19S 043:50:38W Piraí RJ
VOR/DME PAI 115.00 022:27:14S 043:50:26W 20.3 Piraí RJ
NDB MLZ 645 025:15:52S 044:15:10W Plataf. Merluza SP
NDB JPU 644 022:20:06S 040:12:06W Plataf. Navio Jurupema RJ
NDB PNQ 659 022:40:37S 040:36:20W Plataf. P-15 Enchova RJ
NDB BCP 671 022:25:36S 040:01:47W Plataf. P-18 Marlim RJ
NDB MAR 375 022:21:16S 040:05:16W Plataf. P-20 Marlim RJ
NDB NAM 390 022:26:11S 040:25:21W Plataf. PNA-1 Namorado RJ
NDB PPM 280 022:47:40S 040:45:47W Plataf. PPM-1 Pampo RJ
NDB PGR 275 025:11:06S 050:08:48W Ponta Grossa PR
NDB PEL 410 003:08:34S 059:59:38W Ponta Pelada AM
NDB PTP 340 022:33:01S 055:42:26W Ponta Porã MS
NDB PA 315 029:59:38S 051:08:42W Porto Alegre RS
NDB PAG 330 029:59:35S 051:10:26W Porto Alegre RS
VOR POR 114.00 029:59:46S 051:09:55W 13.1 Porto Alegre RS
ILS RWY-10 IPA 110.30 029:59:37S 051:09:35W 13.1 Porto Alegre - Rwy 11 RS
NDB FGR 275 029:59:36S 050:59:08W Porto Alegre / Figueiras RS
NDB IA 395 029:59:37S 051:11:48W Porto Alegre / Pestana RS
NDB PNC 395 010:43:01S 048:24:01W Porto Nacional TO
VOR/DME PNC 113.00 010:43:09S 048:24:06W 18.6 Porto Nacional TO
NDB PPA 290 022:31:43S 052:58:10W Porto Primavera SP
NDB SGR 385 016:26:30S 039:04:57W Porto Seguro BA
NDB PVH 385 008:42:28S 063:53:54W Porto Velho AC
VOR/DME PVH 112.70 008:42:50S 063:54:11W 7.8 Porto Velho RO
VOR PCX 114.60 022:42:55S 042:51:27W 20.1 Porto das Caixas RJ
NDB MOZ 285 001:45:01S 052:14:02W Porto de Moz PA
NDB PCL 415 021:50:06S 046:33:54W Poços de Caldas MG
NDB PPR 225 022:10:56S 051:22:29W Presidente Prudente SP
VOR/DME PPR 113.50 022:10:26S 051:25:22W 14.0 Presidente Prudente SP
NDB KRI 265 029:47:24S 051:49:48W Quaraí RS
BCST ZYH463 240 012:09:30S 038:23:35W Radio Alagoinhas BA
BCST ZYK210 590 029:47:32S 055:48:44W Radio Alegrete RS
BCST ZYJ482 530 022:53:05S 042:01:47W Radio Cabo Frio RJ
BCST ZYK68 200 020:25:24S 049:59:10W Radio Clube Votuporanga SP
BCST ZYK204 260 028:37:45S 056:02:15W Radio Cultura - São Borj RS
BCST ZYK576 680 021:09:01S 048:59:20W Radio Difusora Catanduva SP
BCST ZYK313 325 027:29:29S 053:54:52W Radio Difusora de 3 Pass RS
BCST ZYJ470 380 021:39:17S 041:18:50W Radio Difusora de Campos RJ
BCST ZYJ735 570 028:41:33S 049:23:31W Radio Eldorado - Cricium SC
BCST ZYK327 260 030:01:12S 052:54:36W Radio Fandango - Cachoei RS
BCST ZYK318 580 028:30:31S 050:57:09W Radio Fátima - Vacaria RS
BCST BS 880 019:55:03S 044:03:16W Radio Inconfidência BH MG
BCST ZYK332 830 028:43:12S 053:36:36W Radio Independente C.Alt RS
BCST ZYJ486 410 021:43:51S 041:29:17W Radio Itaperuna RJ
BCST ZYH473 200 016:19:44S 039:39:34W Radio Jornal de Eunápoli SP
BCST ZYJ477 820 022:22:59S 041:46:34W Radio Jornal de Macaé RJ
BCST ZYK286 550 030:15:45S 054:55:36W Radio Marajá Rosario do RS
BCST ZYK319 460 029:19:57S 049:44:46W Radio Maristela de Torre RS
BCST ZYJ774 240 026:09:04S 049:47:02W Radio Nova Era - Mafra SC
BCST ZYK264 750 029:54:27S 050:15:04W Radio Osório RS
BCST ZYJ782 370 026:46:51S 053:30:11W Radio Periperi - SMOeste SC
BCST ZYK294 410 027:53:36S 054:32:17W Radio Santa Rosa RS
BCST ZYK297 230 029:13:44S 054:52:03W Radio Santiago RS
BCST ZYK299 580 030:20:07S 054:19:07W Radio São Gabriel RS
BCST ZYK236 330 030:58:31S 054:40:51W Radio Upacarai D. Pedrit RS
BCST ZYJ789 790 027:00:31S 051:08:12W Radio Videira SC
BCST ZYJ813 960 026:52:33S 052:22:24W Radio Xanxerê SC
VOR/DME REC 116.90 008:08:11S 034:55:38W 22.5 Recife PE
NDB VSA 285 008:06:21S 035:17:16W Recife PE
NDB RSD 340 022:28:42S 044:28:18W Resende RJ
NDB RIB 245 020:27:57S 053:45:02W Ribas MS
NDB RPR 330 021:08:33S 047:46:32W Ribeirão Preto SP
VOR/DME RPR 115.60 021:08:21S 047:46:27W 17.0 Ribeirão Preto SP
NDB RBC 355 009:52:19S 067:53:43W Rio Branco AC
VOR/DME RBC 114.20 009:52:19S 067:53:43W 4.4 Rio Branco AC
NDB RBR 270 009:59:29S 067:48:26W Rio Branco AC
VOR/DME RBR 112.30 009:59:47S 067:47:56W 4.4 Rio Branco AC
NDB RCL 280 022:25:48S 047:33:42W Rio Claro SP
NDB RND 270 032:05:00S 052:09:48W Rio Grande RS
NDB RG 290 032:08:54S 052:06:12W Rio Grande / Canal RS
NDB AFS 270 022:52:01S 043:22:01W Rio de Janeiro / Afonsos RJ
VOR/DME CAX 113.00 022:46:35S 043:19:59W 20.3 Rio de Janeiro / Caxias RJ
NDB QQ 245 022:49:30S 043:40:03W Rio de Janeiro / Cruz RJ
NDB YLA 330 022:47:13S 043:10:04W Rio de Janeiro / Ilha RJ
NDB JPG 205 022:59:16S 043:22:08W Rio de Janeiro / Jacarepaguá RJ
NDB IT 290 022:49:46S 043:21:44W Rio de Janeiro / Merití RJ
NDB NOA 215 022:43:07S 043:28:50W Rio de Janeiro / Nova RJ
NDB PP 415 022:52:13S 043:09:55W Rio de Janeiro / Paiól RJ
NDB IH 315 023:03:50S 043:08:46W Rio de Janeiro / Rasa RJ
NDB SCR 255 022:56:38S 043:43:02W Rio de Janeiro / Santa Cruz RJ
VOR/DME SCR 113.60 022:56:59S 043:43:39W 19.7 Rio de Janeiro / Santa Cruz RJ
ILS RWY-10 ITB 109.30 022:47:30S 043:13:02W Rio de Janeiro AIRJ Rwy 10 RJ
ILS RWY-15 IGL 110.30 022:49:43S 043:14:15W Rio de Janeiro AIRJ Rwy 15 RJ
ILS RWY-28 ILM 111.50 022:48:06S 043:15:18W Rio de Janeiro AIRJ Rwy 28 RJ
LOC RWY- 20 IRJ 111.10 022:54:20S 043:09:44W Rio de Janeiro SDU Rwy 20L RJ
NDB RVA 305 031:00:42S 055:30:54W Rivera RS
BCST ZYK286 1550 030:15:45S 054:55:35W Rosário do Sul / R. Marajá RS
NDB BL 315 000:36:55S 047:21:26W Salinópolis PA
NDB IS 220 012:55:40S 038:25:15W Salvador BA
NDB IV 240 012:54:47S 038:20:44W Salvador BA
NDB SVD 275 012:54:52S 038:19:46W Salvador BA
VOR/DME SVD 116.50 012:54:23S 038:19:17W 22.6 Salvador BA
VOR CSL 115.70 029:41:12S 052:25:00W 12.3 Santa C.do Sul / Cruz do Sul RS
NDB PP 415 029:42:54S 053:36:54W Santa Maria RS
NDB SMA 365 029:42:24S 053:41:36W Santa Maria RS
VOR/DME SMA 112.00 029:42:36S 053:42:42W 11.2 Santa Maria RS
NDB SMR 350 029:42:18S 053:46:06W Santa Maria RS
NDB SW 310 028:36:00S 048:49:00W Santa Marta SC
BCST ZYK294 1410 027:53:56S 054:32:17W Santa Rosa RS
VOR/DME STN 114.30 023:29:12S 046:55:24W 17.0 Santana SP
NDB STM 350 002:25:40S 054:47:30W Santarém PA
VOR/DME STM 112.30 002:25:35S 054:49:03W 15.2 Santarém PA
BCST ZYK297 230 029:13:44S 054:52:02W Santiago RS
NDB SAN 370 028:16:36S 055:43:00W Santo Ângelo RS
NDB SAT 375 023:58:54S 046:15:48W Santos SP
NDB NR 375 023:59:01S 046:18:08W Santos / Moela SP
NDB RR 360 023:56:48S 046:17:14W Santos / Vicente SP
VOR/DME SCB 115.20 023:28:54S 047:29:00W 17.0 Sorocaba SP
BCST ZYK204 1260 028:37:44S 056:02:15W São Borja / Radio Cultura RS
NDB SAC 627 021:52:18S 047:54:00W São Carlos SP
BCST ZYK299 580 030:20:06S 054:19:07W São Gabriel RS
NDB SGC 215 000:08:59S 066:59:33W São Gabriel da Cachoeira AM
VOR/DME SGC 115.40 000:09:24S 066:59:06W 7.1 São Gabriel da Cachoeira AM
NDB JRP 420 020:49:00S 049:24:24W São José do Rio Preto SP
VOR/DME SJC 112.80 023:14:38S 045:51:03W 18.0 São José dos Campos SP
NDB PNH 265 025:36:18S 049:05:30W São José dos Pinhais PR
NDB AI 320 001:16:53S 044:54:12W São João MA
NDB IT 290 022:49:34S 043:21:54W São João do Merití RJ
NDB SLI 280 002:34:55S 044:14:10W São Luis MA
VOR/DME SLI 113.50 002:35:21S 044:14:24W 20.1 São Luis MA
NDB SM 300 002:29:19S 044:18:08W São Luís MA
BCST ZYJ782 1370 026:46:51S 053:30:11W São M.Oeste / Periperí SC
NDB SPO 250 023:36:35S 046:40:04W São Paulo SP
VOR/DME CGO 116.90 023:37:37S 046:39:15W 17.0 São Paulo / Congonhas SP
ILS RWY-17R ISP 109.30 023:37:32S 046:39:21W 17.0 São Paulo / Congonhas Rwy17R SP
NDB IS 290 023:32:45S 046:42:47W São Paulo / Mada SP
NDB MAE 260 023:30:43S 046:38:22W São Paulo / Marte SP
NDB PP 330 023:38:34S 046:38:39W São Paulo / Metrô SP
NDB IY 215 022:04:00S 047:20:26W São Paulo / Pira SP
VOR/DME RDE 116.70 023:53:42S 046:31:42W 18.0 São Paulo / Rede SP
NDB ADA 345 022:49:12S 042:05:56W São Pedro da Aldeia RJ
NDB SSM 260 018:59:02S 050:33:02W São Simão GO
NDB SK 300 022:02:14S 041:03:14W São Tomé RJ
NDB TBT 230 004:14:58S 069:56:10W Tabatinga PA
NDB TPV 270 023:33:54S 046:55:18W Taboão da Serra SP
NDB TPQ 365 000:25:01S 065:02:11W Tapuruquara AM
NDB TQA 360 029:40:06S 050:46:54W Taquara RS
NDB TBE 430 023:02:42S 045:31:00W Taubaté SP
